Coolagain IK-E
Der Coolagain ist ein kompakter Flüssigkeitsrückkühler, der aus einem kompletten Kältekreislauf besteht. Das Kältemittel
strömt durch einen Verdampferkorb im Flüssigkeitsbecken und entzieht der Flüssigkeit hierbei Wärmeenergie. Diese Wärmeenergie
wird über den luftgekühlten Kondensator der Kälteanlage wieder an die Umgebung abgegeben.
Die Geräte sind anschlussfertig und einfach in Betrieb zu nehmen: Einsetzen in einen Flüssigkeitstank und Elektroanschluss
herstellen - der Coolagain ist einsatzbereit.

Eintauchkühler Modell IK-E
Anlagen der Baureihe Coolagain eignen sich zum Kühlen von Wasser, Emulsionen und Ölen. Auch aggressive Medien können gekühlt werden. Die Eintauchkühler sind vorgesehen für den Einsatz in vorhandenen Tanks.
Die Standardausführung der Eintauchkühler umfaßt einen Rohrschlangenverdampfer aus Kupfer, ein eingebautes Rührwerk zum besseren Wärmeentzug aus der Flüssigkeit, einen einstellbaren elektronischen Regler mit Digitalanzeige und eine Sammelstörmeldung mit Fehleranzeige. Ein potentialfreier Kontakt zum Anschluß an externe Steuerungen ist vorhanden. Die Anlagen sind in zahlreichen Varianten lieferbar. Durch unsere flexible Fertigung sind wir in der Lage, nahezu jeden Kundenwunsch zu realisieren.
Bauvarianten
Zusätzlich zu den Standard-Anlagen mit luftgekühltem Kondensator sind weitere Ausführungsvarianten möglich:

Eintauchkühler Modell IK-E für Öl
- Wassergekühlte Anlagen zum Anschluss an ein Kreislaufwassersystem.
- Anlagen mit Radiallüfter zum Anschluss an ein vorhandenes Lüftungssystem.
- Besonders leise arbeitende Anlagen zur Aufstellung, z.B. in Laborräumen.
Sonderoptionen
Unsere Anlagen können wir darüber hinaus mit Sonderoptionen ausrüsten:
- mit Sonderlackierungen
- mit Sonderspannungen
- als Temperiergeräte
- für Ölkühlung, z.B. Schneidöl
- mit umgebungstemperaturabhängiger Regelung des Kühlmediums
- für höhere Umgebungstemperaturen
- mit tieferen Vorlauftemperaturen
- mit Filtermatte vor der Luftansaugung
Und vieles mehr...
Technische Daten für Standardanlagen
luftgekühlte Coolagain IK-E | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | IK-E 2 | IK-E 3 | IK-E 5 | IK-E 7 | IK-E 9 | IK-E 13 | IK-E 18 | IK-E 23 | IK-E 28 | IK-E 34 | IK-E 40 | IK-E 60 | |
Kältemittel | R 134 a | R 134 a | R 134 a | R 134 a | R 449 A | R 449 A | R 449 A | R 449 A | R 449 A | R 449 A | R 449 A | R 449 A | |
Nennleistung | kcal/h* | 2000 | 3200 | 5200 | 8000 | 9500 | 14000 | 18000 | 23800 | 28000 | 34000 | 39000 | 60200 |
Nennleistung | kW* | 2,30 | 3,70 | 6,00 | 8,10 | 11,30 | 16,20 | 20,90 | 27,70 | 32,40 | 34,80 | 45,40 | 70,00 |
Luftleistung | m³/h | 1000 | 2600 | 2750 | 4000 | 4000 | 8000 | 8700 | 13000 | 13000 | 15780 | 18000 | 26000 |
Kompressorleistung | kW** | 0,90 | 1,60 | 2,15 | 2,60 | 3,50 | 5,10 | 7,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 | 14,00 | 20,00 |
Leistungsaufnahme | kW | 1,70 | 2,10 | 2,60 | 3,30 | 4,40 | 6,10 | 8,60 | 10,50 | 11,30 | 11,30 | 16,20 | 22,30 |
max. Strom | A | 9,00 | 5,30 | 6,20 | 8,30 | 9,50 | 12,80 | 18,90 | 21,40 | 23,90 | 23,90 | 35,50 | 47,20 |
Spannung | V/Hz/Ph | 230/50/ 1/N/PE | 400/50/ 3/N/PE | 400/50/ 3/N/PE | 400/50/ 3/N/PE | 400/50/ 3/N/PE | 400/50/ 3/N/PE | 400/50/ 3/N/PE | 400/50/ 3/N/PE | 400/50/ 3/N/PE | 400/50/ 3/N/PE | 400/50/ 3/N/PE | 400/50/ 3/N/PE |
Länge L | mm | 700 | 700 | 700 | 835 | 835 | 1460 | 1460 | 1650 | 1650 | 1775 | 1775 | 2290 |
Breite B | mm | 665 | 665 | 665 | 735 | 735 | 820 | 820 | 930 | 930 | 1100 | 1100 | 1805 |
Haubenhöhe h | mm | 505 | 505 | 505 | 705 | 705 | 740 | 835 | 845 | 845 | 960 | 960 | 960 |
Gesamthöhe H | mm | 1005 | 1005 | 1005 | 1365 | 1365 | 1440 | 1440 | 1745 | 1745 | 1860 | 1860 | 2050 |
Korbhöhe (Cu-Wt) E1 | mm | 270 | 290 | 310 | 475 | 475 | 475 | 500 | 475 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Korbhöhe (ST-Wt) E1 | mm | 300 | 340 | 340 | 540 | 540 | 490 | 490 | 490 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Eintauchtiefe E | mm | 500 | 500 | 500 | 660 | 660 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Rahmenbreite b | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 620 | 620 | 800 | 800 | 940 | 940 | 1465 |
Rahmenlänge l | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 1000 | 1000 | 1270 | 1270 | 1300 | 1300 | 1695 |
ca. Gewicht | kg | 93 | 97 | 110 | 170 | 170 | 315 | 355 | 465 | 510 | 613 | 708 | 1300 |
* Die angegebene Kälteleistung bezieht sich auf eine Umgebungstemperatur von +32°C und eine Wasservorlauftemperatur von +15°C. Bei tiefen Wasservorlauftemperaturen verringert sich die Kälteleistung um ca. 3% pro °C. | |||||||||||||
** Nennleistungsangaben laut Hersteller |
|
![]() |
Eintauchkühler Modell IK-E